当サービスの最低利用期間は6か月とさせていただいており、6か月未満で解約された場合でも、6カ月分の保管料が発生致します。
6か月以内に解約した場合には、一律で以下の料金(初回引取料・6か月分の保管料・全量出庫料の合計)が発生致します。
ご利用都道府県 | 期間合計金額 |
---|---|
北海道 | ¥114,268 |
青森県 | ¥79,068 |
岩手県 | ¥79,068 |
宮城県 | ¥76,868 |
秋田県 | ¥79,068 |
山形県 | ¥76,868 |
福島県 | ¥75,768 |
茨城県 | ¥74,668 |
栃木県 | ¥74,668 |
群馬県 | ¥74,668 |
埼玉県 | ¥74,668 |
千葉県 | ¥74,668 |
東京都 | ¥74,668 |
神奈川県 | ¥74,668 |
山梨県 | ¥74,668 |
新潟県 | ¥77,968 |
長野県 | ¥76,868 |
富山県 | ¥79,068 |
石川県 | ¥80,168 |
福井県 | ¥81,268 |
岐阜県 | ¥79,068 |
静岡県 | ¥77,968 |
愛知県 | ¥79,068 |
三重県 | ¥80,168 |
滋賀県 | ¥81,268 |
京都府 | ¥82,368 |
大阪府 | ¥82,368 |
兵庫県 | ¥82,368 |
奈良県 | ¥82,368 |
和歌山県 | ¥82,368 |
鳥取県 | ¥84,568 |
島根県 | ¥85,668 |
岡山県 | ¥84,568 |
広島県 | ¥85,668 |
山口県 | ¥103,268 |
徳島県 | ¥98,868 |
香川県 | ¥98,868 |
愛媛県 | ¥105,468 |
高知県 | ¥103,268 |
福岡県 | ¥98,868 |
佐賀県 | ¥109,868 |
長崎県 | ¥112,068 |
熊本県 | ¥109,868 |
大分県 | ¥109,868 |
宮崎県 | ¥114,268 |
鹿児島県 | ¥114,268 |
沖縄県 | ¥162,668 |
ご利用都道府県 | 期間合計金額 |
---|---|
北海道 | ¥127,600 |
青森県 | ¥92,400 |
岩手県 | ¥92,400 |
宮城県 | ¥90,200 |
秋田県 | ¥92,400 |
山形県 | ¥90,200 |
福島県 | ¥89,100 |
茨城県 | ¥88,000 |
栃木県 | ¥88,000 |
群馬県 | ¥88,000 |
埼玉県 | ¥88,000 |
千葉県 | ¥88,000 |
東京都 | ¥88,000 |
神奈川県 | ¥88,000 |
山梨県 | ¥88,000 |
新潟県 | ¥91,300 |
長野県 | ¥90,200 |
富山県 | ¥92,400 |
石川県 | ¥93,500 |
福井県 | ¥94,600 |
岐阜県 | ¥92,400 |
静岡県 | ¥91,300 |
愛知県 | ¥92,400 |
三重県 | ¥93,500 |
滋賀県 | ¥94,600 |
京都府 | ¥95,700 |
大阪府 | ¥95,700 |
兵庫県 | ¥95,700 |
奈良県 | ¥95,700 |
和歌山県 | ¥95,700 |
鳥取県 | ¥97,900 |
島根県 | ¥99,000 |
岡山県 | ¥97,900 |
広島県 | ¥99,000 |
山口県 | ¥116,600 |
徳島県 | ¥112,200 |
香川県 | ¥112,200 |
愛媛県 | ¥118,800 |
高知県 | ¥116,600 |
福岡県 | ¥111,100 |
佐賀県 | ¥123,200 |
長崎県 | ¥125,400 |
熊本県 | ¥123,200 |
大分県 | ¥123,200 |
宮崎県 | ¥127,600 |
鹿児島県 | ¥127,600 |
沖縄県 | ¥176,000 |
ご利用地域 | 期間合計料金 |
---|---|
北海道 | ¥25,308 |
北東北 | ¥22,968 |
南東北 | ¥22,308 |
関東 | ¥22,308 |
信越 | ¥22,308 |
中部 | ¥22,308 |
北陸 | ¥22,308 |
関西 | ¥22,968 |
中国 | ¥23,808 |
四国 | ¥23,808 |
九州 | ¥25,308 |
沖縄 | ¥32,808 |
ご利用地域 | 期間合計料金 |
---|---|
北海道 | ¥38,968 |
北東北 | ¥35,068 |
南東北 | ¥33,968 |
関東 | ¥33,968 |
信越 | ¥33,968 |
中部 | ¥33,968 |
北陸 | ¥33,968 |
関西 | ¥35,068 |
中国 | ¥36,468 |
四国 | ¥36,468 |
九州 | ¥38,968 |
沖縄 | ¥51,468 |
※別途ダンボール1箱当たり370円がかかります。
三辺合計 250cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 300cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 |
三辺合計 400cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 450cmまで 期間合計金額 |
|
道東 | ¥47,080 | ¥68,200 | ¥109,350 | ¥144,390 | ¥195,790 |
道北 | ¥47,080 | ¥68,200 | ¥109,350 | ¥144,390 | ¥195,790 |
札幌 | ¥45,730 | ¥67,070 | ¥105,880 | ¥141,730 | ¥192,210 |
函館 | ¥43,820 | ¥64,850 | ¥102,860 | ¥137,840 | ¥186,350 |
青森県 | ¥39,430 | ¥58,830 | ¥92,120 | ¥125,890 | ¥169,630 |
岩手県 | ¥37,490 | ¥54,080 | ¥83,970 | ¥117,170 | ¥160,280 |
秋田県 | ¥38,550 | ¥56,170 | ¥87,860 | ¥121,440 | ¥164,460 |
宮城県 | ¥35,940 | ¥52,940 | ¥81,300 | ¥114,850 | ¥156,110 |
山形県 | ¥35,940 | ¥52,940 | ¥81,300 | ¥114,850 |
¥156,110 |
福島県 | ¥35,840 | ¥52,780 | ¥81,050 | ¥114,460 |
¥155,560 |
茨城県 | ¥35,300 | ¥52,450 | ¥80,440 | ¥113,530 | ¥153,600 |
栃木県 | ¥35,300 | ¥52,450 | ¥80,440 | ¥113,530 | ¥153,600 |
群馬県 | ¥35,790 | ¥52,690 | ¥80,920 | ¥114,260 | ¥155,290 |
埼玉県 | ¥35,300 | ¥52,450 | ¥80,440 | ¥113,530 | ¥153,600 |
千葉県 | ¥35,300 | ¥52,450 | ¥80,440 | ¥113,530 | ¥153,600 |
東京都 | ¥35,300 | ¥52,450 | ¥80,440 | ¥113,530 | ¥153,600 |
神奈川県 | ¥35,300 | ¥52,450 | ¥80,440 | ¥113,530 | ¥153,600 |
山梨県 | ¥35,790 | ¥52,690 | ¥80,920 | ¥114,260 | ¥155,290 |
新潟県 | ¥36,660 | ¥53,420 | ¥82,030 | ¥115,580 |
¥158,050 |
長野県 |
¥36,610 |
¥53,340 | ¥81,900 | ¥115,380 | ¥157,770 |
富山県 | ¥38,510 | ¥56,090 | ¥87,730 | ¥121,240 | ¥164,180 |
石川県 | ¥38,550 | ¥56,170 | ¥87,860 | ¥121,440 | ¥164,460 |
福井県 | ¥39,330 | ¥58,670 | ¥91,860 | ¥125,500 | ¥169,090 |
岐阜県 | ¥38,460 | ¥56,010 | ¥87,600 | ¥121,040 | ¥163,910 |
静岡県 | ¥35,840 | ¥52,780 | ¥81,050 | ¥114,460 | ¥155,560 |
愛知県 | ¥37,490 | ¥54,080 | ¥83,970 | ¥117,170 | ¥160,280 |
三重県 | ¥38,460 | ¥56,010 | ¥87,600 | ¥121,040 | ¥163,910 |
滋賀県 | ¥39,270 | ¥58,590 | ¥91,740 | ¥125,310 | ¥168,820 |
京都府 | ¥39,270 | ¥58,590 | ¥91,740 | ¥125,310 | ¥168,820 |
大阪府 | ¥39,330 | ¥58,670 | ¥91,860 | ¥125,500 | ¥169,090 |
兵庫県 | ¥39,330 | ¥58,670 | ¥91,860 | ¥125,500 | ¥169,090 |
奈良県 | ¥38,660 | ¥56,330 | ¥88,100 | ¥121,830 | ¥165,000 |
和歌山県 | ¥40,160 | ¥61,250 | ¥95,750 | ¥129,760 | ¥173,980 |
鳥取県 |
¥40,940 |
¥63,520 | ¥98,300 | ¥131,170 | ¥178,850 |
島根県 | ¥43,510 | ¥65,450 | ¥100,370 | ¥136,590 |
¥183,790 |
岡山県 | ¥40,940 | ¥63,520 | ¥98,300 | ¥131,170 | ¥178,850 |
広島県 |
¥43,510 |
¥65,450 | ¥100,370 | ¥136,590 | ¥183,790 |
山口県 |
¥44,420 |
¥66,270 | ¥102,570 | ¥138,570 | ¥187,300 |
徳島県 |
¥40,450 |
¥61,830 | ¥96,360 | ¥130,930 | ¥175,710 |
香川県 | ¥41,230 | ¥64,080 |
¥99,140 |
¥132,330 | ¥180,580 |
愛媛県 | ¥44,520 | ¥66,500 | ¥102,910 | ¥138,970 | ¥187,920 |
高知県 | ¥43,750 | ¥65,940 | ¥101,100 | ¥137,560 | ¥185,240 |
福岡県 | ¥47,190 | ¥68,360 | ¥109,600 | ¥143,570 | ¥193,900 |
佐賀県 | ¥47,290 | ¥68,520 | ¥109,840 | ¥143,960 | ¥194,440 |
長崎県 | ¥48,260 | ¥70,700 | ¥111,530 | ¥149,770 | ¥201,700 |
熊本県 | ¥48,260 | ¥70,700 | ¥111,530 | ¥149,770 | ¥201,700 |
大分県 | ¥47,830 | ¥69,680 | ¥110,880 | ¥146,990 | ¥198,290 |
宮崎県 | ¥52,330 | ¥76,840 | ¥117,620 | ¥162,900 | ¥215,850 |
鹿児島県 | ¥52,330 | ¥76,840 | ¥117,620 | ¥162,900 | ¥215,850 |
沖縄県 | ¥62,220 | ¥95,650 | ¥148,440 | 対応不可 | 対応不可 |
※保管期間中にお荷物の入出庫を行った場合には、別途料金が発生致します。
※解約時にお支払い済みの料金から、上記料金に満たない金額を請求または相殺させていただきます。
※料金は税込価格です。
[運営会社]
〒108-0014 東京都港区芝5-13-15 4階
[委託先倉庫]
グローバルSCM事業本部
海外生活支援サービス課
〒104-0033 東京都中央区新川1-14-5 4階
[管理委託会社]
〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-1 1階