当サービスの最低利用期間は6か月とさせていただいており、6か月未満で解約された場合でも、6カ月分の保管料が発生致します。
6か月以内に解約した場合には、一律で以下の料金(初回引取料・6か月分の保管料・全量出庫料の合計)が発生致します。
| ご利用都道府県 | 期間合計金額 |
|---|---|
| 北海道 | ¥114,268 |
| 青森県 | ¥79,068 |
| 岩手県 | ¥79,068 |
| 宮城県 | ¥76,868 |
| 秋田県 | ¥79,068 |
| 山形県 | ¥76,868 |
| 福島県 | ¥75,768 |
| 茨城県 | ¥74,668 |
| 栃木県 | ¥74,668 |
| 群馬県 | ¥74,668 |
| 埼玉県 | ¥74,668 |
| 千葉県 | ¥74,668 |
| 東京都 | ¥74,668 |
| 神奈川県 | ¥74,668 |
| 山梨県 | ¥74,668 |
| 新潟県 | ¥77,968 |
| 長野県 | ¥76,868 |
| 富山県 | ¥79,068 |
| 石川県 | ¥80,168 |
| 福井県 | ¥81,268 |
| 岐阜県 | ¥79,068 |
| 静岡県 | ¥77,968 |
| 愛知県 | ¥79,068 |
| 三重県 | ¥80,168 |
| 滋賀県 | ¥81,268 |
| 京都府 | ¥82,368 |
| 大阪府 | ¥82,368 |
| 兵庫県 | ¥82,368 |
| 奈良県 | ¥82,368 |
| 和歌山県 | ¥82,368 |
| 鳥取県 | ¥84,568 |
| 島根県 | ¥85,668 |
| 岡山県 | ¥84,568 |
| 広島県 | ¥85,668 |
| 山口県 | ¥103,268 |
| 徳島県 | ¥98,868 |
| 香川県 | ¥98,868 |
| 愛媛県 | ¥105,468 |
| 高知県 | ¥103,268 |
| 福岡県 | ¥98,868 |
| 佐賀県 | ¥109,868 |
| 長崎県 | ¥112,068 |
| 熊本県 | ¥109,868 |
| 大分県 | ¥109,868 |
| 宮崎県 | ¥114,268 |
| 鹿児島県 | ¥114,268 |
| 沖縄県 | ¥162,668 |
| ご利用都道府県 | 期間合計金額 |
|---|---|
| 北海道 | ¥127,600 |
| 青森県 | ¥92,400 |
| 岩手県 | ¥92,400 |
| 宮城県 | ¥90,200 |
| 秋田県 | ¥92,400 |
| 山形県 | ¥90,200 |
| 福島県 | ¥89,100 |
| 茨城県 | ¥88,000 |
| 栃木県 | ¥88,000 |
| 群馬県 | ¥88,000 |
| 埼玉県 | ¥88,000 |
| 千葉県 | ¥88,000 |
| 東京都 | ¥88,000 |
| 神奈川県 | ¥88,000 |
| 山梨県 | ¥88,000 |
| 新潟県 | ¥91,300 |
| 長野県 | ¥90,200 |
| 富山県 | ¥92,400 |
| 石川県 | ¥93,500 |
| 福井県 | ¥94,600 |
| 岐阜県 | ¥92,400 |
| 静岡県 | ¥91,300 |
| 愛知県 | ¥92,400 |
| 三重県 | ¥93,500 |
| 滋賀県 | ¥94,600 |
| 京都府 | ¥95,700 |
| 大阪府 | ¥95,700 |
| 兵庫県 | ¥95,700 |
| 奈良県 | ¥95,700 |
| 和歌山県 | ¥95,700 |
| 鳥取県 | ¥97,900 |
| 島根県 | ¥99,000 |
| 岡山県 | ¥97,900 |
| 広島県 | ¥99,000 |
| 山口県 | ¥116,600 |
| 徳島県 | ¥112,200 |
| 香川県 | ¥112,200 |
| 愛媛県 | ¥118,800 |
| 高知県 | ¥116,600 |
| 福岡県 | ¥111,100 |
| 佐賀県 | ¥123,200 |
| 長崎県 | ¥125,400 |
| 熊本県 | ¥123,200 |
| 大分県 | ¥123,200 |
| 宮崎県 | ¥127,600 |
| 鹿児島県 | ¥127,600 |
| 沖縄県 | ¥176,000 |
| ご利用地域 | 期間合計料金 |
|---|---|
| 北海道 | ¥25,308 |
| 北東北 | ¥22,968 |
| 南東北 | ¥22,308 |
| 関東 | ¥22,308 |
| 信越 | ¥22,308 |
| 中部 | ¥22,308 |
| 北陸 | ¥22,308 |
| 関西 | ¥22,968 |
| 中国 | ¥23,808 |
| 四国 | ¥23,808 |
| 九州 | ¥25,308 |
| 沖縄 | ¥32,808 |
| ご利用地域 | 期間合計料金 |
|---|---|
| 北海道 | ¥38,968 |
| 北東北 | ¥35,068 |
| 南東北 | ¥33,968 |
| 関東 | ¥33,968 |
| 信越 | ¥33,968 |
| 中部 | ¥33,968 |
| 北陸 | ¥33,968 |
| 関西 | ¥35,068 |
| 中国 | ¥36,468 |
| 四国 | ¥36,468 |
| 九州 | ¥38,968 |
| 沖縄 | ¥51,468 |
※別途ダンボール1箱当たり370円がかかります。
| 三辺合計 250cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 300cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 |
三辺合計 400cmまで 期間合計金額 |
三辺合計 450cmまで 期間合計金額 |
|
| 北海道 | ¥45,985 | ¥66,395 | ¥106,545 | ¥140,105 | ¥189,795 |
| 青森県 | ¥38,725 | ¥57,685 | ¥90,335 | ¥123,155 | ¥165,815 |
| 岩手県 | ¥37,035 | ¥53,335 | ¥82,825 | ¥115,415 | ¥157,825 |
| 秋田県 | ¥36,905 | ¥53,945 | ¥83,705 | ¥116,645 | ¥158,155 |
| 宮城県 | ¥36,685 | ¥53,685 | ¥83,155 | ¥116,115 | ¥157,495 |
| 山形県 | ¥35,585 | ¥52,365 | ¥80,405 | ¥113,475 | ¥154,195 |
| 福島県 | ¥35,585 | ¥52,365 | ¥80,405 | ¥113,475 | ¥154,195 |
| 茨城県 | ¥35,095 | ¥52,125 | ¥79,925 | ¥112,745 | ¥152,505 |
| 栃木県 | ¥35,095 | ¥52,125 | ¥79,925 | ¥112,745 | ¥152,505 |
| 群馬県 | ¥35,365 | ¥52,255 | ¥80,185 | ¥113,145 | ¥153,425 |
| 埼玉県 | ¥35,095 | ¥52,125 | ¥79,925 | ¥112,745 | ¥152,505 |
| 千葉県 | ¥35,095 | ¥52,125 | ¥79,925 | ¥112,745 | ¥152,505 |
| 東京都 | ¥35,095 | ¥52,125 | ¥79,925 | ¥112,745 | ¥152,505 |
| 神奈川県 | ¥35,095 | ¥52,125 | ¥79,925 | ¥112,745 | ¥152,505 |
| 山梨県 | ¥35,365 | ¥52,255 | ¥80,185 | ¥113,145 | ¥153,425 |
| 新潟県 | ¥36,305 | ¥52,845 | ¥81,135 | ¥114,205 | ¥156,135 |
| 長野県 | ¥36,305 | ¥52,845 | ¥81,135 | ¥114,205 | ¥156,135 |
| 富山県 | ¥38,005 | ¥55,265 | ¥86,455 | ¥119,285 | ¥161,455 |
| 石川県 | ¥38,005 | ¥55,265 | ¥86,455 | ¥119,285 | ¥161,455 |
| 福井県 | ¥38,725 | ¥57,685 | ¥90,335 | ¥123,155 | ¥165,815 |
| 岐阜県 | ¥36,905 | ¥53,945 | ¥83,705 | ¥116,645 | ¥158,155 |
| 静岡県 | ¥36,685 | ¥53,685 | ¥83,155 | ¥116,115 | ¥157,495 |
| 愛知県 | ¥37,035 | ¥53,335 | ¥82,825 | ¥115,415 | ¥157,825 |
| 三重県 | ¥38,005 | ¥55,265 | ¥86,455 | ¥119,285 | ¥161,455 |
| 滋賀県 | ¥38,725 | ¥57,685 | ¥90,335 | ¥123,155 | ¥165,815 |
| 京都府 | ¥38,725 | ¥57,685 | ¥90,335 | ¥123,155 | ¥165,815 |
| 大阪府 | ¥38,725 | ¥57,685 | ¥90,335 | ¥123,155 | ¥165,815 |
| 兵庫県 | ¥38,725 | ¥57,685 | ¥90,335 | ¥123,155 | ¥165,815 |
| 奈良県 | ¥38,005 | ¥55,265 | ¥86,455 | ¥119,285 | ¥161,455 |
| 和歌山県 | ¥39,455 | ¥60,105 | ¥93,965 | ¥127,025 | ¥170,165 |
| 鳥取県 | ¥40,185 | ¥62,285 | ¥96,385 | ¥128,235 | ¥174,765 |
| 島根県 | ¥42,605 | ¥63,975 | ¥98,075 | ¥133,075 | ¥178,885 |
| 岡山県 | ¥40,185 | ¥62,285 | ¥96,385 | ¥128,235 | ¥174,765 |
| 広島県 | ¥42,605 | ¥63,975 | ¥98,075 | ¥133,075 | ¥178,885 |
| 山口県 | ¥43,325 | ¥64,465 | ¥99,765 | ¥134,285 | ¥181,305 |
| 徳島県 | ¥39,695 | ¥60,595 | ¥94,445 | ¥127,995 | ¥171,625 |
| 香川県 | ¥40,425 | ¥62,765 | ¥97,105 | ¥129,205 | ¥176,215 |
| 愛媛県 | ¥43,565 | ¥64,945 | ¥100,495 | ¥135,255 | ¥182,755 |
| 高知県 | ¥42,845 | ¥64,465 | ¥98,805 | ¥134,045 | ¥180,335 |
| 福岡県 | ¥45,985 | ¥66,395 | ¥106,545 | ¥138,885 | ¥187,355 |
| 佐賀県 | ¥45,985 | ¥66,395 | ¥106,545 | ¥138,885 | ¥187,355 |
| 長崎県 | ¥46,955 | ¥68,575 | ¥108,235 | ¥144,695 | ¥194,615 |
| 熊本県 | ¥46,955 | ¥68,575 | ¥108,235 | ¥144,695 | ¥194,615 |
| 大分県 | ¥45,985 | ¥66,395 | ¥106,545 | ¥138,885 | ¥187,355 |
| 宮崎県 | ¥50,825 | ¥74,385 | ¥113,805 | ¥157,035 | ¥207,675 |
| 鹿児島県 | ¥50,825 | ¥74,385 | ¥113,805 | ¥157,035 | ¥207,675 |
| 沖縄県 | ¥60,025 | ¥92,055 | ¥142,845 | 対応不可 | 対応不可 |
※保管期間中にお荷物の入出庫を行った場合には、別途料金が発生致します。
※解約時にお支払い済みの料金から、上記料金に満たない金額を請求または相殺させていただきます。
※料金は税込価格です。